Bé cao lớn thông minh và khỏe mạnh là điều mà tất cả các mẹ đều mong muốn. Chính vì vậy, bảng đo chiều cao, cân nặng chuẩn của bé là một trong những công cụ đắc lực nhất giúp mẹ nhận biết được tình trạng sức khoẻ và thể chất của con yêu. Để giúp cho mẹ có thể theo dõi được chiều cao cân nặng của trẻ đã đạt chuẩn hay chưa, có bị thừa hay thiếu cân, chậm lớn hay không, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra bảng tiêu chuẩn chiều cao cân nặng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 0 – 5 tuổi để các mẹ tham khảo.
Việc theo dõi chiều cao cân nặng chuẩn của bé trai và bé gái là việc cần làm của mẹ trong suốt quá trình lớn lên của trẻ để đảm bảo con yêu phát triển bình thường theo từng giai đoạn.
Một vài lưu ý khi mẹ đo cân nặng của bé
- Khi đo cân nặng của trẻ sơ sinh, để kết quả chuẩn xác nhất thì mẹ nên đo sau khi bé đi tiểu hoặc đại tiện nhé!
- Đừng quên trừ trọng lượng của quần áo và tã (khoảng 200-400 gram) nữa mẹ nha.
- Trong vòng một năm đầu, nên cân bé mỗi tháng một lần.
- Khi còn sơ sinh, cân nặng bé trai thường sẽ nhỉnh hơn cân nặng bé gái nên mẹ không cần quá lo lắng đâu nhé!
Mẹ cần làm gì khi đo chiều cao của bé
- Luôn cởi giày, mũ nón trước khi đo chiều cao củe trẻ.
- Đo chiều cao chuẩn của bé chính xác nhất là vào buổi sáng đó mẹ!
- Bé dưới 3 tuổi có thể đo ở tư thế nằm ngửa.
- Chiều cao bé trai sẽ có phần nhỉnh hơn chiều cao bé gái, mẹ không cần quá lo lắng đâu nha.
Dưới đây là Bảng tiêu chuẩn chiều cao cân nặng của bé trai và bé gái, các mẹ nên có một bảng để theo dõi cho bé yêu mẹ nhé
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé gái
Tháng | Cân nặng (kg) | Chiều cao (cm) | |||||||||
Suy dinh dưỡng | Nguy cơ SDD | Bình thường | Nguy cơ béo phì | Béo phì | Giới hạn dưới | Bình thường | Giới hạn trên | ||||
Bé gái 0-12 tháng | |||||||||||
0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 45.4 | 49.1 | 52.9 | |||
1 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 49.8 | 53.7 | 57.6 | |||
2 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 53.0 | 57.1 | 61.1 | |||
3 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 7.4 | 55.6 | 59.8 | 64.0 | |||
4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 8.1 | 57.8 | 62.1 | 66.4 | |||
5 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.7 | 59.6 | 64.0 | 68.5 | |||
6 | 5.8 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 9.2 | 61.2 | 65.7 | 70.3 | |||
7 | 6.1 | 6.7 | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 62.7 | 67.3 | 71.9 | |||
8 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10.0 | 64.0 | 68.7 | 73.5 | |||
9 | 6.6 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.4 | 65.3 | 70.1 | 75.0 | |||
10 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.7 | 66.5 | 71.5 | 76.4 | |||
11 | 7.0 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.0 | 67.7 | 72.8 | 77.8 | |||
12 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 68.9 | 74.0 | 79.2 | |||
Bé gái 13-24 tháng | |||||||||||
13 | 7.3 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 11.6 | 70.0 | 75.2 | 80.5 | |||
14 | 7.5 | 8.3 | 9.4 | 10.7 | 11.9 | 71.0 | 76.4 | 81.7 | |||
15 | 7.7 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.2 | 72.0 | 77.5 | 83.0 | |||
16 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 11.2 | 12.5 | 73.0 | 78.6 | 84.2 | |||
17 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.4 | 12.7 | 74.0 | 79.7 | 85.4 | |||
18 | 8.2 | 9.0 | 10.2 | 11.6 | 13.0 | 74.9 | 80.7 | 86.5 | |||
19 | 8.3 | 9.2 | 10.4 | 11.9 | 13.3 | 75.8 | 81.7 | 87.6 | |||
20 | 8.5 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.5 | 76.7 | 82.7 | 88.7 | |||
21 | 8.7 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 13.8 | 77.5 | 83.7 | 89.8 | |||
22 | 8.8 | 9.8 | 11.1 | 12.6 | 14.1 | 78.4 | 84.6 | 90.8 | |||
23 | 9.0 | 9.9 | 11.3 | 12.8 | 14.3 | 79.2 | 85.5 | 91.9 | |||
24 | 9.2 | 10.1 | 11.5 | 13.1 | 14.6 | 80.0 | 86.4 | 92.9 | |||
Bé gái 2-5 tuổi | |||||||||||
30 | 10.1 | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.2 | 83.6 | 90.7 | 97.7 | |||
36 | 11.0 | 12.1 | 13.9 | 15.9 | 17.8 | 87.4 | 95.1 | 102.7 | |||
42 | 11.8 | 13.1 | 15.0 | 17.3 | 19.5 | 90.9 | 99.0 | 107.2 | |||
48 | 12.5 | 14.0 | 16.1 | 18.6 | 21.1 | 94.1 | 102.7 | 111.3 | |||
54 | 13.2 | 14.8 | 17.2 | 20.0 | 22.8 | 97.1 | 106.2 | 115.2 | |||
60 | 14.0 | 15.7 | 18.2 | 21.3 | 24.4 | 99.9 | 109.4 | 118.9 |
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé trai
Tháng | Cân nặng (kg) | Chiều cao (cm) | |||||||||
Suy dinh dưỡng | Nguy cơ SDD | Bình thường | Nguy cơ béo phì | Béo phì | Giới hạn dưới | Bình thường | Giới hạn trên | ||||
Bé trai 0-12 tháng | |||||||||||
0 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 46.3 | 47.9 | 49.9 | |||
1 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 51.1 | 52.7 | 54.7 | |||
2 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 54.7 | 56.4 | 58.4 | |||
3 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 57.6 | 59.3 | 61.4 | |||
4 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.9 | 8.6 | 60.0 | 61.7 | 63.9 | |||
5 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 61.9 | 63.7 | 65.9 | |||
6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 63.6 | 65.4 | 67.6 | |||
7 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 65.1 | 66.9 | 69.2 | |||
8 | 7.0 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 66.5 | 68.3 | 70.6 | |||
9 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 10.9 | 67.7 | 69.6 | 72.0 | |||
10 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 69.0 | 70.9 | 73.3 | |||
11 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 70.2 | 72.1 | 74.5 | |||
12 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 71.3 | 73.3 | 75.7 | |||
Bé trai 13-24 tháng | |||||||||||
13 | 8.0 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 72.4 | 74.4 | 76.9 | |||
14 | 8.2 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 73.4 | 75.5 | 78.0 | |||
15 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 74.4 | 76.5 | 79.1 | |||
16 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 75.4 | 77.5 | 80.2 | |||
17 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12.0 | 13.2 | 76.3 | 78.5 | 81.2 | |||
18 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 77.2 | 79.5 | 82.3 | |||
19 | 9.0 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 78.1 | 80.4 | 83.2 | |||
20 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.0 | 78.9 | 81.3 | 84.2 | |||
21 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13.0 | 14.3 | 79.7 | 82.2 | 85.1 | |||
22 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 80.5 | 83.0 | 86.0 | |||
23 | 9.7 | 10.6 | 12.0 | 13.4 | 14.8 | 81.3 | 83.8 | 86.9 | |||
24 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 82.1 | 84.6 | 87.8 | |||
Bé trai 2-5 tuổi | |||||||||||
30 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15.0 | 16.6 | 85.5 | 88.4 | 91.9 | |||
36 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18.0 | 89.1 | 92.2 | 96.1 | |||
42 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 | 92.4 | 95.7 | 99.9 | |||
48 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 | 95.4 | 99.0 | 103.3 | |||
54 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 | 98.4 | 102.1 | 106.7 | |||
60 | 14.3 | 16.0 | 18.3 | 21.1 | 23.8 | 101.2 | 105.2 | 110.0 |
Các thông tin chung về chỉ số tăng trưởng cân nặng của trẻ
- Cân nặng trẻ sơ sinh được sinh đủ tháng bình thường vào khoảng 2,9 – 3,8kg.
- Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng, mức tăng trung bình một tháng ít nhất 600 gram hoặc 125 gram mỗi tuần. Lớn hơn 6 tháng tuổi, bé tăng trung bình 500 gram/tháng.
- Trong năm thứ hai, tốc độ tăng trưởng cân nặng chuẩn của bé trung bình là 2,5-3kg.
- Sau 2 năm, tốc độ tăng trưởng trung bình mỗi năm của bé là 2kg cho đến tuổi dậy thì.
Các thông tin chung về chỉ số tăng trưởng chiều cao của trẻ mà mẹ cần biết
- Em bé mới sinh thường dài trung bình 50cm.
- Chiều cao của trẻ phát triển nhanh nhất trong năm đầu tiên. Từ 1-6 tháng, mức tăng trung bình hàng tháng là 2,5 cm, 7-12 tháng tăng 1,5 cm/ tháng.
- Năm thứ 2, tốc độ tăng trưởng chiều dài của em bé bắt đầu chậm lại, tốc độ tăng trưởng mỗi năm chỉ được 10-12 cm.
- Từ 2 tuổi cho đến trước tuổi dậy thì, chiều cao của bé tăng bình quân 6-7 cm mỗi năm.
Ngoài yếu tố di truyền, chiều cao của bé phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác như chế độ dinh dưỡng, môi trường sống, mức độ luyện tập thể dục thể thao… Do đó, mẹ nên cân bằng dinh dưỡng cho bé bằng một thực đơn đa dạng và tạo điều kiện, khuyến khích bé vận động thể chất, để bé yêu nhà mình có thể phát triển chiều cao và duy trì cân nặng lý tưởng nhất.